| Modelo | NBC-350 | NBC-500 | NBC-630 |
| Tensión/frecuencia de entrada | CA380V±10% 50hz | CA380V±10% 50hz | CA380V±10% 50hz |
| Capacidad de entrada (KVA) | 13 | 23 | 34 |
| Corriente de entrada (A) | 19 | 35 | 51 |
| Tensión de salida (V) | 31.5 | 39 | 44 |
| Ciclo de trabajo de carga (%) | 80 | 80 | 80 |
| Tensión de salida sin carga (V) | 70 | 82 | 95 |
| Rango de corriente de salida (A) | 60-350 | 60-500 | 60-630 |
| Rango de voltaje de salida (V) | 14-40 | 14-50 | 14-50 |
| Factor de potencia | ≥0,87 | ≥0,87 | ≥0,87 |
| Rango de alambre de soldadura (mm) | 0,8-1,2 | 1.0-1.6 | 1.0-1.6 |
| Tipo de alimentación de alambre | Empujar | Empujar | Empujar |
| Flujo de gas (L/min) | 15-25 | 15-25 | 15-25 |
| Método de enfriamiento de la antorcha | Aire acondicionado | Refrigeración por aire/agua | Refrigeración por aire/agua |
| Clase de protección de la carcasa | IP21S | IP21S | IP21S |
| Clase de aislamiento | H | H | H |
| Dimensiones (mm) | 640*320*590 | 640*320*590 | 760*320*590 |
| Peso (kg) | 42 | 52 | 60 |
English
中文简体
Español
русский







