| Modeloo | WSM-400S |
| Tensión de entrada (V) | CA380V±10% 50Hz |
| Capacidad de entrada (KVA) | 17 |
| Corriente de entrada (A) | 26 |
| Rango de corriente de soldadura (A) | 5-400 |
| Ciclo de trabajo de carga (%) | 60 |
| Suministro de gas por adelantado | 0,2-5 |
| Retardo de parada de gas | 1,0-6,0 |
| Tiempo de subida actual (S) | 0,1-10 |
| Tiempo de caída actual (S) | 0,1-10 |
| Eficiencia a plena carga (%) | 92 |
| Factor de potencia (η) | 0.95 |
| Dimensiones (mm) | 285*490*525 |
| Peso (kg) | 24 |
| Model | WSM-500S |
| Tensión de entrada (V) | CA380V±10% 50Hz |
| Capacidad de entrada (KVA) | 24 |
| Corriente de entrada (A) | 36 |
| Rango de corriente de soldadura (A) | 8-500 |
| Ciclo de trabajo de carga (%) | 60 |
| Suministro de gas por adelantado | 0,2-5 |
| Retardo de parada de gas | 1,0-6,0 |
| Tiempo de subida actual (S) | 0,1-10 |
| Tiempo de caída actual (S) | 0,1-10 |
| Eficiencia a plena carga (%) | 92 |
| Factor de potencia (η) | 0.95 |
| Dimensiones (mm) | 285*490*525 |
| Peso (kg) | 32 |
English
中文简体
Español
русский









